最新:3216886期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3216886 | 11-24 11:11:30 | 8+1+9=18 |
3216885 | 11-24 11:08:00 | 7+9+5=21 |
3216884 | 11-24 11:04:30 | 4+4+3=11 |
3216883 | 11-24 11:01:00 | 5+7+9=21 |
3216882 | 11-24 10:57:30 | 2+5+1=08 |
3216881 | 11-24 10:54:00 | 8+5+4=17 |
3216880 | 11-24 10:50:30 | 8+6+0=14 |
3216879 | 11-24 10:47:00 | 9+6+9=24 |
3216878 | 11-24 10:43:30 | 8+2+8=18 |
3216877 | 11-24 10:40:00 | 5+6+1=12 |
3216876 | 11-24 10:36:30 | 6+2+3=11 |
3216875 | 11-24 10:33:00 | 1+6+8=15 |
3216874 | 11-24 10:29:30 | 3+6+9=18 |
3216873 | 11-24 10:26:00 | 7+8+1=16 |
3216872 | 11-24 10:22:30 | 1+8+1=10 |
3216871 | 11-24 10:19:00 | 5+3+0=08 |
3216870 | 11-24 10:15:30 | 4+2+6=12 |
3216869 | 11-24 10:12:00 | 1+4+3=08 |
3216868 | 11-24 10:08:30 | 8+7+7=22 |
3216867 | 11-24 10:05:00 | 3+8+6=17 |
3216866 | 11-24 10:01:30 | 4+7+7=18 |
3216865 | 11-24 09:58:00 | 8+1+8=17 |
3216864 | 11-24 09:54:30 | 7+8+1=16 |
3216863 | 11-24 09:51:00 | 4+9+8=21 |
3216862 | 11-24 09:47:30 | 1+1+5=07 |
3216861 | 11-24 09:44:00 | 5+7+2=14 |
3216860 | 11-24 09:40:30 | 7+2+5=14 |
3216859 | 11-24 09:37:00 | 3+9+4=16 |
3216858 | 11-24 09:33:30 | 4+3+1=08 |
3216857 | 11-24 09:30:00 | 6+4+7=17 |
3216856 | 11-24 09:26:30 | 3+3+4=10 |
3216855 | 11-24 09:23:00 | 3+1+4=08 |
3216854 | 11-24 09:19:30 | 8+5+9=22 |
3216853 | 11-24 09:16:00 | 7+5+3=15 |
3216852 | 11-24 09:12:30 | 5+1+4=10 |
3216851 | 11-24 09:09:00 | 1+7+2=10 |
3216850 | 11-24 09:05:30 | 0+0+3=03 |
3216849 | 11-24 09:02:00 | 2+1+3=06 |
3216848 | 11-24 08:58:30 | 5+5+3=13 |
3216847 | 11-24 08:55:00 | 1+0+7=08 |
3216846 | 11-24 08:51:30 | 6+3+7=16 |
3216845 | 11-24 08:48:00 | 2+4+4=10 |
3216844 | 11-24 08:44:30 | 8+9+2=19 |
3216843 | 11-24 08:41:00 | 4+9+1=14 |
3216842 | 11-24 08:37:30 | 5+9+8=22 |
3216841 | 11-24 08:34:00 | 6+4+5=15 |
3216840 | 11-24 08:30:30 | 9+2+3=14 |
3216839 | 11-24 08:27:00 | 7+4+5=16 |
3216838 | 11-24 08:23:30 | 5+9+8=22 |
3216837 | 11-24 08:20:00 | 6+4+1=11 |
3216836 | 11-24 08:16:30 | 6+5+9=20 |
3216835 | 11-24 08:13:00 | 9+0+5=14 |
3216834 | 11-24 08:09:30 | 9+2+3=14 |
3216833 | 11-24 08:06:00 | 2+6+5=13 |
3216832 | 11-24 08:02:30 | 9+9+4=22 |
3216831 | 11-24 07:59:00 | 3+5+2=10 |
3216830 | 11-24 07:55:30 | 3+1+2=06 |
3216829 | 11-24 07:52:00 | 0+3+8=11 |
3216828 | 11-24 07:48:30 | 5+1+4=10 |
3216827 | 11-24 07:45:00 | 2+2+9=13 |
3216826 | 11-24 07:41:30 | 3+0+0=03 |
3216825 | 11-24 07:38:00 | 7+0+2=09 |
3216824 | 11-24 07:34:30 | 1+7+5=13 |
3216823 | 11-24 07:31:00 | 7+7+4=18 |
3216822 | 11-24 07:27:30 | 4+8+0=12 |
3216821 | 11-24 07:24:00 | 1+4+0=05 |
3216820 | 11-24 07:20:30 | 1+1+8=10 |
3216819 | 11-24 07:17:00 | 4+7+1=12 |
3216818 | 11-24 07:13:30 | 1+4+5=10 |
3216817 | 11-24 07:10:00 | 7+2+8=17 |
3216816 | 11-24 07:06:30 | 7+5+6=18 |
3216815 | 11-24 07:03:00 | 1+8+3=12 |
3216814 | 11-24 06:59:30 | 9+3+6=18 |
3216813 | 11-24 06:56:00 | 6+1+4=11 |
3216812 | 11-24 06:52:30 | 2+8+0=10 |
3216811 | 11-24 06:49:00 | 4+8+1=13 |
3216810 | 11-24 06:45:30 | 6+1+4=11 |
3216809 | 11-24 06:42:00 | 2+9+8=19 |
3216808 | 11-24 06:38:30 | 2+7+9=18 |
3216807 | 11-24 06:35:00 | 7+5+5=17 |
3216806 | 11-24 06:31:30 | 4+5+2=11 |
3216805 | 11-24 06:28:00 | 2+0+6=08 |
3216804 | 11-24 06:24:30 | 7+3+9=19 |
3216803 | 11-24 06:21:00 | 4+3+9=16 |
3216802 | 11-24 06:17:30 | 6+7+1=14 |
3216801 | 11-24 06:14:00 | 0+2+2=04 |
3216800 | 11-24 06:10:30 | 1+4+7=12 |
3216799 | 11-24 06:07:00 | 5+4+3=12 |
3216798 | 11-24 06:03:30 | 3+4+0=07 |
3216797 | 11-24 06:00:00 | 6+7+3=16 |
3216796 | 11-24 05:56:30 | 0+8+9=17 |
3216795 | 11-24 05:53:00 | 8+0+9=17 |
3216794 | 11-24 05:49:30 | 3+5+5=13 |
3216793 | 11-24 05:46:00 | 3+0+2=05 |
3216792 | 11-24 05:42:30 | 8+2+8=18 |
3216791 | 11-24 05:39:00 | 5+4+6=15 |
3216790 | 11-24 05:35:30 | 8+7+0=15 |
3216789 | 11-24 05:32:00 | 2+9+8=19 |
3216788 | 11-24 05:28:30 | 4+3+3=10 |
3216787 | 11-24 05:25:00 | 9+1+5=15 |
Copyright © 2024 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3216886 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216885 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216884 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216883 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216882 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216881 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216880 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216879 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216878 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216877 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216876 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216875 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216874 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216873 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216872 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216871 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216870 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216869 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216868 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216867 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216866 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216865 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216864 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216863 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216862 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216861 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216859 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216858 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216857 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216856 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216855 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216854 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216852 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216851 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216850 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216849 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216848 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216847 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216846 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216845 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216844 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216843 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216842 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216841 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216840 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216839 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216838 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216837 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216836 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216835 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216834 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216832 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216831 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216830 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216828 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216827 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216826 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216825 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216823 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216821 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216820 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216819 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216818 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216817 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216816 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216815 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216814 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216811 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216810 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216809 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216808 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216807 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216806 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216805 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216804 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216803 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216802 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216801 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216800 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216799 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216798 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216797 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216796 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216795 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216794 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216793 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3216792 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3216791 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216790 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216789 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3216788 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3216787 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 36 ) 期 |
13 | 未开 ( 38 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 61 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 50 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 65 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 85 ) 期 | 23 | 未开 ( 269 ) 期 |
3 | 未开 ( 36 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
2 | 未开 ( 413 ) 期 | 25 | 未开 ( 413 ) 期 |
1 | 未开 ( 149 ) 期 | 26 | 未开 ( 1869 ) 期 |
0 | 未开 ( 1972 ) 期 | 27 | 未开 ( 554 ) 期 |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
887 | --- | 大 | 双 | |
886 | 18 | 大 | 单 | |
885 | 21 | 大 | 单 | |
884 | 11 | 小 | 单 | |
883 | 21 | 大 | 单 | |
882 | 08 | 大 | 双 | |
881 | 17 | 大 | 双 | |
880 | 14 | 大 | 双 | |
879 | 24 | 小 | 双 | |
878 | 18 | 大 | 双 | |
877 | 12 | 大 | 单 | |
876 | 11 | 大 | 双 | |
875 | 15 | 大 | 双 | |
874 | 18 | 小 | 双 | |
873 | 16 | 大 | 单 | |
872 | 10 | 大 | 单 | |
871 | 08 | 大 | 双 | |
870 | 12 | 大 | 单 | |
869 | 08 | 小 | 单 | |
868 | 22 | 大 | 单 | |
867 | 17 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.